Giocatore | AMMONIZ | AMMONIZ | DIFFIDA | SQUALIF | AMMONIZ | AMMONIZ | DIFFIDA | SQUALIF |
Bortel | 7a | 9a | 26a | |||||
Lorenzi | 4a | 8a | 9a | 15a | 19a | 29a | 30a | 34a |
Zamboni | 3a | 6 | 7 | 11a | 13a | 28a | ||
Schiavon | 11a | 12a | 17a | 29a | ||||
Bedin | 8a | 13a | 21a | 28a | ||||
Cazzamalli | 11a | 17a | ||||||
Laurenti | 9a | |||||||
Marongiu | 10a | 12a | 21a | |||||
Centi | 5a | 9a | 18a | |||||
Migliorini | 1a | 3a | 5a | 32a | ||||
Bracaletti | 12a | |||||||
Meloni | 7a | |||||||
Cipriani | 16a | 18a | 23a | 27a | 30a | |||
Bazzani | 3a | 10a | 12a | 15a | ||||
Valtulina | 21a | 28 | ||||||
Quintavalla | 2a | 12a | 18a | 29a | 33a | |||
Capecchi | 30a | |||||||
Cabeccia | 32a | |||||||
P.Rossi | 33a | |||||||
Smit | 28a | 31a | 32a |
LEGENDA
DF (soglia arancio)= Diffidato; SQ (soglia rossa) Squalificato
1) La diffida scatta ogni 3 cartellini gialli sino all’ottavo compreso; ogni 2 sino al 13, infine ad ogni giallo.
2) La diffida scatta pertanto al 3, 7, 10, 12, 14 cartellino giallo e così via.
3) Un cartellino giallo viene annullato nella conta dei soli gialli per squalifica qualora nella stessa partita si raddoppia trasformandosi automaticamente in una espulsione.
4) Il cartellino giallo rimane nella somma dei soli cartellini gialli per squalifica qualora nella stessa partita il giocatore venga allontanato dal campo con una espulsione diretta.