![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| all | NOTARISTEFANO | 6 | 6,5 | s.v. | s.v. | s.v. |
| 1 | RAVAGLIA | 6 | 6 | 6,5 | 6 | s.v. |
| 2 | GHETTI | 5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 3 | G.ROSSI | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 6,5 |
| 4 | COPPOLA | 6,5 | 7 | 5,5 | 7 | 6 |
| 5 | ZAMBONI | 5,5 | 7 | 6 | 6 | 5,5 |
| 6 | BATTAGLIA | 5,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5,5 |
| 7 | MELARA | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 |
| 8 | MIGLIORINI | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 9 | FOFANA | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
| 10 | P.ROSSI | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 |
| 11 | CIPRIANI | 6 | 5,5 | 5 | 6 | 5,5 |
| 12 | CAPECCHI | |||||
| 13 | BORTEL | |||||
| 14 | COSNER | 6 | s.v. | 5,5 | s.v. | 6 |
| 15 | BEDIN | 6 | s.v. | 5,5 | s.v. | 5,5 |
| 16 | PALLARA | |||||
| 17 | COLOMBA | |||||
| 18 | MELONI | 6 | s.v. | s.v. | s.v. | s.v. |











