![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| all | NOTARISTEFANO | 7 | 6,5 | s.v. | s.v. | s.v. |
| 1 | RAVAGLIA | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 |
| 2 | GHETTI | 7 | 6 | 7 | 6,5 | 7 |
| 3 | SMIT | 6,5 | 6 | 7 | 6 | 6,5 |
| 4 | COPPOLA | 7,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 |
| 5 | ZAMBONI | 6,5 | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 |
| 6 | BATTAGLIA | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 |
| 7 | MELARA | 7 | 6,5 | 7,5 | 7 | 7 |
| 8 | BEDIN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9 | FOFANA | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 10 | P.ROSSI | 8 | 6,5 | 7,5 | 7,5 | 8 |
| 11 | CIPRIANI | 6,5 | 6 | 6,5 | 7 | 6,5 |
| 12 | CAPECCHI | |||||
| 13 | G.ROSSI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | MARONGIU | |||||
| 15 | COSNER | 6,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 |
| 16 | MIGLIORINI | |||||
| 17 | COLOMBA | |||||
| 18 | MELONI | 5 | 5 | s.v. | 5,5 | s.v. |











