GIRONE DI RITORNO | |||||||||||||||||||
PRESENZE | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 15a | 16a | 17a | ||
B A S S A N O |
M O N Z A |
C R E M O N E S E |
P A V I A |
L U M E Z Z A N E |
P A G A N E S E |
P E R G O C R E M A |
S A L E R N I T A N A |
S O R R E N T O |
G U B B I O |
S * |
S P E Z I A |
R E G G I A N A |
V E R O N A |
R A V E N N A |
A L E S S A N D R I A |
C O M O |
|||
PR | MIN | ||||||||||||||||||
PORTIERI | |||||||||||||||||||
CAPECCHI | 1 | 90 | 90/2 | ||||||||||||||||
RAVAGLIA | 33 | 2970 | 90 | 90/2 | 90/1 | 90/1 | 90/2 | 90/1 | 90/1 | 90/3 | 90 | 90/1 | 90/2 | 90 | 90/1 | 90/3 | 90 | 90/1 | |
DIFENSORI | |||||||||||||||||||
BATTAGLIA | 27 | 2220 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 16 | 90 | 80 | |||||
BELLERI | 18 | 1620 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
BORTEL | 16 | 1245 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||||||
COSNER | 8 | 182 | 90 | ||||||||||||||||
GHETTI | 25 | 2135 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90/1 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
G. ROSSI | 26 | 1702 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 15 | 7 | 5 | 20/1 | 90 | ||||||
VECCHI | |||||||||||||||||||
ZAMBONI | 32 | 2759 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 74 | 90 | 90 | ||
ZAMUNER | TRASFERITO AL BASSANO | ||||||||||||||||||
CENTROCAMPISTI | |||||||||||||||||||
BEDIN | 27 | 1572 | 90 | 28 | 90 | 10 | 90 | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | ||||
ALBINI | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
COLOMBA | 15 | 605 | 21 | 36 | 70 | 19 | 15 | 90 | 90 | 84 | 15 | 72 | |||||||
COPPOLA | 30 | 2317 | 14 | 62/1 | 45 | 90 | 90 | 90 | 78 | 27 | 6 | 60 | 83 | 90/1 | 90 | 90 | |||
CORSI | 19 | 842 | 69 | 90 | 34 | 28 | 80 | 84 | 63 | 43 | 25 | 17 | 85 | 6 | 14 | 18 | |||
LAURENTI | 2 | 68 | TRASFERITO AL MEZZOCORONA | ||||||||||||||||
LOCATELLI | 10 | 451 | 28 | 45 | 90 | 90 | 90 | 45 | 3 | 14 | 28 | ||||||||
MELARA | 29 | 2228 | 90 | 90 | 90 | 55 | 56 | 62 | 57 | 76 | 75 | 74/1 | 90 | 65 | 23 | 65 | |||
MIGLIORINI | 21 | 1649 | 76 | 38 | 90 | 75 | 90 | 66 | 90 | 90 | |||||||||
PALLARA | 3 | 14 | |||||||||||||||||
P.ROSSI | 30 | 2088 | 62 | 17 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
SMIT | 22 | 1584 | 64 | 90/1 | 45 | 90 | 30 | 90/1 | 62 | 70 | 54 | ||||||||
ATTACCANTI | |||||||||||||||||||
CIPRIANI | 21 | 1589 | 82/1 | 45 | 15 | 14/1 | |||||||||||||
FABBRO | TRASFERITO A LECCO | ||||||||||||||||||
FOFANA | 22 | 1633 | 8 | 90 | 73 | 80 | 90 | 81 | 78 | 48 | 36 | 76 | |||||||
VOLPE | 12 | 754 | 71 | 33 | 90 | 87 | 16 | 42/1 | 76 | 73 | 90/1 | 84/1 | 67 | 25 | |||||
MENDY | 8 | 585 | SVINCOLATO | 12 | 47 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | ||||||||
GEOVANI | 1 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
MARONGIU | 2 | 2 | TRASFERITO AL CASALE | ||||||||||||||||
MELONI | 13 | 609 | 54 | 45 | 20 | TRASFERITO AL FERALPI SALO’ |
Legenda:
nella griglia [minuti/gol] , [Evidenziatore GIALLO= ammonizione, evidenziatore ROSSO= Espulsione]testo verde= subentrato dalla panchina
testo blu= sostituito a partita in corso; testo rosa= giocatore entrato a partita in corso e poi sostituito
PR/MIN= Presenze e minutaggio
* In Spal -Sud Tirol 2-2, la seconda rete pro Spal è un autogol del Sud Tirol.