Marzio Dan | P | 1978 |
Marcos Miranda | P | 1992 |
Alex Valentini | P | 1988 |
Alessandro Armenise | D | 1984 |
Francesco Battaglia | D | 1985 |
Angelo Bencivenga | D | 1991 |
Lorenzo Bocca | D | 1987 |
Tommaso Cancellotti | D | 1992 |
Alberto Masi | D | 1992 |
Marco Modolo | D | 1989 |
Stefano Murante | D | 1983 |
Francesco Pigoni | D | 1986 |
Alessandro Ranellucci | D | 1983 |
Mauro Calvi | C | 1984 |
Donato Disabato | C | 1990 |
Vinicio Espinal | C | 1982 |
Gianni Fabiano | C | 1984 |
Francesco Gazo | C | 1992 |
Andrea Marconi | C | 1985 |
Davide Nocciola | C | 1992 |
Andrea Rosso | C | 1984 |
Matteo Di Piazza | A | 1988 |
Umberto Germano | A | 1992 |
Pietro Iemmello | A | 1992 |
Simone Malatesta | A | 1982 |
Stefano Santoni | A | 1989 |
Davide Tonani | A | 1992 |
Pietro Tripoli | A | 1987 |
All. Maurizio Braghin