
| Mauro Chiodini | P | 1980 |
| Fabrizio Pratticò | P | 1990 |
| Generoso Rossi | P | 1979 |
| Francesco Di Nunzio | D | 1985 |
| Gianluca Nocentini | D | 1978 |
| Samuele Romeo | D | 1989 |
| Rocco Sabato | D | 1982 |
| Ernesto Terra | D | 1978 |
| Ronaldo Vanin | D | 1983 |
| Marco Armellino | C | 1989 |
| Simone Basso | C | 1982 |
| Renato Bondi | C | 1981 |
| Simone Bonomi | C | 1980 |
| Cristiano Camillucci | C | 1981 |
| Massimiliano Carlini | C | 1986 |
| Daniele Croce | C | 1982 |
| Daniele Greco | C | 1988 |
| Abdoulaye Niang | C | 1983 |
| Luca Tognozzi | C | 1977 |
| Claudio Corsetti | A | 1986 |
| Andrej Galabinov | A | 1988 |
| Ciro Ginestra | A | 1979 |
| Stefano Scappini | A | 1988 |
All. Maurizio Sarri





