Come da tradizione ogni martedì mettiamo a confronto le pagelle degli inviati delle varie testate giornalistiche presenti sul campo per valutare le prestazioni della Spal. 
| N. | GIOCATORE | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| 1 | Gallo | 7,5 | 7 | 7 | 6,5 | 7 | 
| 2 | Cintoi | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
| 3 | Fiorini | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 
| 4 | Braiati | 6,5 | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 
| 5 | Calistri | 5,5 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 
| 6 | Nodari | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 
| 7 | Paris | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 6,5 | 
| 8 | Marchini | 7 | 7 | 7,5 | 5,5 | 6 | 
| 9 | Rocchi | 6 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6,5 | 
| 10 | Piras | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 
| 11 | Shqypi | 5,5 | 6 | 5,5 | ng | ng | 
| All. | Sassarini | 6,5 | / | / | 5,5 | / | 
| 12 | Busato | |||||
| 13 | Rosati | |||||
| 14 | Piraccini | |||||
| 15 | Massaccesi | ng | ng | 6 | ng | 6 | 
| 16 | Marongiu | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 
| 17 | Cucurnia | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 
| 18 | Sartori | 



								






