Come da tradizione ogni martedì mettiamo a confronto le pagelle degli inviati delle varie testate giornalistiche presenti sul campo per valutare le prestazioni della Spal.
| N. | GIOCATORE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Gallo | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7,5 |
| 2 | Fiorini | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6 | 6 |
| 3 | Rosati | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 |
| 4 | Braiati | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6 | 6 |
| 5 | Calistri | 7,5 | 7 | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | Nodari | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 |
| 7 | Marchini | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | Marcolini | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| 9 | Piras | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 |
| 10 | Paris | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 11 | Shqypi | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,5 |
| All. | Sassarini | 7 | / | / | 6,5 | 7 | 7 | / |
| 12 | Canalicchio | |||||||
| 13 | Albini | |||||||
| 14 | Nako | ng | 6 | 6 | ng | ng | ng | ng |
| 15 | Massaccesi | 6,5 | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 |
| 16 | Laurenti | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5,6 |
| 17 | Piraccini | |||||||
| 18 | Marongiu |












