Come da tradizione ogni martedì mettiamo a confronto le pagelle degli inviati delle varie testate giornalistiche presenti sul campo per valutare le prestazioni della Spal.
| N. | GIOCATORE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Gallo | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6,5 | 5,5 |
| 2 | Fiorini | 5 | 4,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
| 3 | Rosati | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 4 | Del Mastio | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 |
| 5 | Marcolini | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 |
| 6 | Calistri | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 |
| 7 | Laurenti | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 | 5,5 | 5,5 |
| 8 | Braiati | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 9 | Marchini | 5,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | 5 | 5,5 |
| 10 | Cubillos | 6 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 |
| 11 | Rocchi | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
| All. | Sassarini | 5 | 5 | 5 | 5,5 | |||
| 12 | Busato | |||||||
| 13 | Cintoi | 5,5 | 6 | ng | 6 | 5,5 | 6 | 6 |
| 14 | Rizzo | |||||||
| 15 | Nodari | |||||||
| 16 | Massaccesi | 5 | 6 | ng | 5,5 | 5 | 5,5 | 6 |
| 17 | Marongiu | 5,5 | 6 | ng | 6 | 6 | 6 | 5,5 |
| 18 | Shqypi |












