Nicola Barasso | P | 1981 | 0 |
Nicolas Bremec | P | 1977 | 0 |
Davide Faraon | P | 1985 | 0 |
Edoardo Goio | P | 1993 | 0 |
Angelo Antonazzo | D | 1981 | 0 |
Francesco Colombini | D | 1980 | 0 |
Mohamed Coly | D | 1984 | 0 |
Demetrio Cutrupi | D | 1987 | 0 |
Vito Di Bari | D | 1983 | 0 |
Valerio Giordani | D | 1992 | 0 |
Fabio Prosperi | D | 1979 | 0 |
Sergio Sabatino | D | 1988 | 0 |
Christiàn Sosa | D | 1985 | 0 |
Jonathan Berg | C | 1985 | 0 |
Lucas Chiaretti | C | 1987 | 0 |
Guido Di Deo | C | 1981 | 0 |
Alessandro Di Dio | C | 1993 | 0 |
Desiderio Garufo | C | 1987 | 0 |
Davide Giorgino | C | 1985 | 0 |
Filippo Pensalfini | C | 1977 | 0 |
Julien Rantier | C | 1983 | 0 |
Daniele Sciaudone | C | 1988 | 0 |
Carlo Vicedomini | C | 1985 | 0 |
Emanuele Dalì | A | 1989 | 0 |
Joachim De Gasperi | A | 1982 | 0 |
Domenico Girardi | A | 1985 | 0 |
Matteo Guazzo | A | 1982 | 0 |
Nicola Russo | A | 1991 | 0 |
All. Davide Dionigi