Calcio a 5 – Serie A
Stagione 2016-17
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 88 | 56 | 32 |
2 | ![]() | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 81 | 54 | 27 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 70 | 47 | 23 |
4 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 69 | 63 | 6 |
5 | ![]() | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 76 | 63 | 13 |
6 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 68 | 59 | 9 |
7 | ![]() | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 67 | 67 | 0 |
8 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 65 | 68 | -3 |
9 | ![]() | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 57 | 73 | -16 |
10 | ![]() | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 39 | 76 | -37 |
11 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 57 | 73 | -16 |
12 | ![]() | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 46 | 84 | -38 |
Ai playoff le prime otto classificate.