Come da tradizione ogni martedì mettiamo a confronto le pagelle degli inviati delle varie testate giornalistiche presenti sul campo per valutare le prestazioni della Spal.
| N. | GIOCATORE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Gallo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 |
| 2 | Fiorini | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Rosati | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 |
| 4 | Marchini | 6 | 6,5 | 6 | 6 | 7 | 6,5 |
| 5 | Nodari | 5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | Calistri | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 |
| 7 | Paris | 5 | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 8 | Braiati | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6 |
| 9 | Pignatta | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6 |
| 10 | Marongiu | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 |
| 11 | Shqypi | 5,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 6 |
| All. | Sassarini | 5,5 | / | / | 5,5 | 6 | / |
| 12 | Canalicchio | ||||||
| 13 | Albini | ||||||
| 14 | Cintoi | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
| 15 | Massaccesi | 6 | 6 | 5,5 | 6 | 6 | 6 |
| 16 | Cucurnia | ||||||
| 17 | Piras | ng | ng | ng | ng | ng | ng |
| 18 | Rocchi |











