14a Giornata, Andata, Ore 14.30
Atletico Bp Pro Piacenza-Fortis Juventus 1909 Capone di Palermo
Camaiore-Fidenza Marini di Trieste
Massese 1919-Atletico Castenaso Van Goof Minafra di Roma 2
Mezzolara-Formigine Montanari di Ancona
Pistoiese 1921-Lucchese 1905 Proietti di Terni
Riccione Calcio 1929-Spal Gozzi di Siena (Mariottini e Picchianti)
San Miniato Tuttocuoio-Forcoli 1921 Valdera Schirru di Nichelino
Virtus Castelfranco-Rosignano Sei Rose Fabbro di Roma 2
Virtus Pavullese-Bagnolese Ragonesi di Perugia
LA CLASSIFICA COMPLETA.
Pt Pv Pn Pp (Gf Gs) DR Pt Pv Pn Pp Gf Gs Pt Pv Pn Pp Gf Gs
28 08 04 01 (29-12) +17 CASA 16 05 01 00 18 04 FUORI 12 03 03 01 11 08 ATL. BP PRO PIACENZA
25 07 04 02 (33-14) +19 CASA 09 02 03 01 17 03 FUORI 16 05 01 01 13 07 MEZZOLARA
25 07 04 02 (18-07) +11 CASA 12 03 03 01 08 03 FUORI 13 04 01 01 10 04 LUCCHESE 1905
25 07 04 02 (21-09) +12 CASA 14 04 02 01 13 06 FUORI 11 03 02 01 08 03 SPAL
25 08 01 04 (19-13) +06 CASA 18 06 00 00 12 02 FUORI 07 02 01 04 07 10 TUTTOCUOIO SAN MINIATO
22 06 04 03 (25-09) +16 CASA 09 02 03 01 06 02 FUORI 13 04 01 02 19 07 PISTOIESE 1921
21 06 03 04 (20-14) +06 CASA 12 04 00 03 11 08 FUORI 09 02 03 01 09 06 FIDENZA
19 05 04 04 (19-18) +01 CASA 13 04 01 02 13 12 FUORI 06 01 03 02 06 06 FORTIS JUVENTUS 1909
19 05 04 04 (15-19) -04 CASA 11 03 02 02 10 10 FUORI 08 02 02 02 05 09 ATL. CASTENASO VAN GOOF
18 05 03 05 (15-12) +03 CASA 10 03 01 02 07 04 FUORI 08 02 02 03 07 07 MASSESE 1919
18 05 03 04 (11-15) -04 CASA 11 03 02 02 06 07 FUORI 07 02 01 03 05 08 FORMIGINE
15 04 03 06 (19-22) -03 CASA 04 01 01 04 10 15 FUORI 11 03 02 02 08 07 VIRTUS CASTELFRANCO
12 03 03 07 (22-26) -04 CASA 08 02 02 02 10 08 FUORI 04 01 01 05 12 18 CAMAIORE
12 04 00 09 (19-28) -09 CASA 09 03 00 03 10 11 FUORI 03 01 00 06 09 17 VIRTUS PAVULLESE
11 02 05 06 (07-16) -09 CASA 06 01 03 03 04 10 FUORI 05 01 02 03 03 06 BAGNOLESE
10 03 01 09 (14-28) -14 CASA 09 03 00 04 10 10 FUORI 01 00 01 05 04 18 ROSIGNANO SEI ROSE
10 03 01 09 (07-18) -11 CASA 07 02 01 04 05 09 FUORI 03 01 00 05 02 09 FORCOLI 1921 VALDERA
09 03 01 09 (10-44) -34 CASA 04 01 01 04 03 13 FUORI 06 02 00 05 07 31 RICCIONE CALCIO 1929*
LEGENDA:
Pt Punti, Pv Partite Vinte, Pn Partite Pareggiate, Pp Partite Perse, Gf gol fatti, Gs gol subiti, DR Differenza reti.
* un punto di penalizzazione e sconfitta a tavolino 3 a 0 contro il Tuttocuoio San Miniato alla 1a giornata
IL PROSSIMO TURNO.
15a Giornata, Andata, ore 14.30, domenica 9 dicembre.
Atletico Castenaso Van Goof-Riccione Calcio 1929
Bagnolese-Pistoiese 1921
Fidenza-Formigine
Forcoli 1921 Valdera-Atletico Bp Pro Piacenza
Fortis Juventus 1909-Mezzolara
Lucchese 1905-Virtus Castelfranco
Rosignano Sei Rose-Camaiore
Spal-San Miniato Tuttocuoio
Virtus Pavullese-Massese 1919