Come da tradizione ogni martedì mettiamo a confronto le pagelle degli inviati delle varie testate giornalistiche presenti sul campo per valutare le prestazioni della Spal.
| N. | GIOCATORE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Canalicchio | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 |
| 2 | Cintoi | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 5 | 5 | 5,5 |
| 3 | Fiorini | 5,5 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| 4 | Del Mastio | 6,5 | 8 | 8 | 7,5 | 7 | 6 | 6 |
| 5 | Nodari | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 |
| 6 | Calistri | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 5,5 | 6 |
| 7 | Laurenti | 6,5 | 6,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6,5 |
| 8 | Braiati | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| 9 | Rocchi | 6,5 | 6,5 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 10 | Cubillos | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 |
| 11 | Piras | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 |
| All. | Sassarini | 6 | 7 | 6,5 | 6,5 | |||
| 12 | Gallo | |||||||
| 13 | Rosati | 6 | 6,5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6,5 |
| 14 | Rizzo | |||||||
| 15 | Marcolini | |||||||
| 16 | Marchini | 8 | 8 | 8 | 7,5 | 8 | 7 | 7 |
| 17 | Shqypi | |||||||
| 18 | Sartori | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 6 |












