Seconda divisione Girone A.
I RISULTATI FINALI della 34a e ultima giornata di Campionato:
La Classifica Finale:
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bassano Virtus | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 62 | 35 | 27 |
2 | Alessandria | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 | 39 | 18 |
3 | Renate | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 43 | 26 | 17 |
4 | Monza | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 57 | 43 | 14 |
5 | Santarcangelo | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 43 | 25 | 18 |
6 | Spal | 53 | 34 | 13 | 14 | 7 | 52 | 42 | 10 |
7 | Real Vicenza | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 48 | 4 |
8 | Mantova | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57 | 46 | 11 |
9 | Forlì | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 53 | 45 | 8 |
10 | Delta Porto Tolle | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 45 | 36 | 9 |
11 | Cuneo | 47 | 34 | 11 | 14 | 9 | 43 | 32 | 11 |
12 | Torres | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 40 | 44 | -4 |
13 | Rimini | 45 | 34 | 11 | 13 | 10 | 37 | 37 | 0 |
14 | Virtus Vecomp Verona | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 35 | 32 | 3 |
15 | Pergolettese | 36 | 34 | 7 | 15 | 12 | 27 | 35 | -8 |
16 | Castiglione | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 37 | 54 | -17 |
17 | Bellaria Igea Marina | 15 | 34 | 4 | 4 | 26 | 24 | 80 | -56 |
18 | Bra | 12 | 34 | 3 | 3 | 28 | 29 | 94 | -65 |
I VERDETTI ALLA FINE DELLA REGULAR SEASON:
Promosse al campionato a Divisione unica di Lega Pro 2014/2015:
Bassano Virtus, Alessandria, Renate, Monza, Santarcangelo, SPAL, Real Vicenza e Mantova.
Retrocedono in Serie D:
Rimini, Virtus Vecomp, Pergolettese, Castiglione, Bellaria Igea M e Bra.
Ai playout di Seconda divisione:
Forlì, Delta P. Tolle, Cuneo e Torres.
Calendario semifinali (and. 18 maggio e rit. 25 maggio):
GARA 1. (12a classificata) Vs (9a classificata)
GARA 2. (11a classificata) Vs (10a classificata)
L’andata si disputerà sul campo della squadra peggio piazzata in campionato.
Le due perdenti saranno retrocesse in D.
Calendario finale (and. 1 giugno e rit. 8 giugno):
Vinc. GARA 1 Vs Vinc. Gara 2
L’andata si disputerà sul campo della squadra peggio piazzata in campionato.
La squadra perdente sarà retrocessa in D.