GIRONE DI ANDATA | |||||||||||||||||||
PRESENZE/MINUTI | 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | 6a | 7a | 8a | 9a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 15a | 16a | 17a | ||
M I N U T I G |
P R E S E N Z E T |
P I S A |
T A R A N T O |
V I A R E G G I O |
T R I T I U M |
L U M E Z Z A N E |
C O M O |
P A V I A |
C A R P I |
S O R R E N T O |
M O N Z A |
T E R N A N A |
R E G G I A N A |
F O G G I A |
P R O V |
B E N E V E N T O |
A V E L L I N O |
F O L I G N O |
|
PORTIERI | |||||||||||||||||||
CAPECCHI | 630 | 7 | 90 | 90/3 | 90/2 | 90/1 | 90/2 | 90/2 | 90/2 | ||||||||||
TEODORANI | 900 | 10 | 90/1 | 90/1 | 90 | 90/1 | 90/2 | 90 | 90 | 90/1 | 90/1 | 90/3 | |||||||
DIFENSORI | |||||||||||||||||||
BEDUSCHI | 212 | 5 | 19/E | 9/E | 12/E | 88/S | 84/S | ||||||||||||
CANZIAN | 848 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65/S | 65/S | 88/S | 90 | 90 | 90 | |||||||
COSNER | 344 | 11 | 4/E | 4/E | 7/E | 21/E | 17/E | 23/E | 90 | 1/E | 90 | 6/E | 81/S | ||||||
GHIRINGHELLI | 1229 | 15 | 90 | 90 | 90 | 83/S | 90 | 90 | 90 | 90 | 67/S | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 9/E | ||
PAMBIANCHI | 1159 | 13 | 90 | 85/S | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84/S | 90 | ||||
G. ROSSI | 718 | 9 | 90 | 90 | 86/S | 90 | 90 | 90 | 90 | 2/E | 90 | ||||||||
VECCHI | 281 | 5 | 1/E | 38/E | 71/S | 81/S | 90 | ||||||||||||
ZAMBONI | 1399 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 49 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
CENTROCAMPISTI | |||||||||||||||||||
AGNELLI | 1440 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90/1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
BEDIN | 411 | 8 | 81/S | 64 | 31/E | 33/E | 54/S | 30/E | 90 | 28/S | |||||||||
CASTIGLIA | 553 | 10 | 5/E | 37/E | 17/E | 90 | 64/S | 90 | 45/S | 50 | 71/S | 84/S/1 | |||||||
FORTUNATO | 121 | 4 | 68/S | 2/E | 45/E | 6/E | |||||||||||||
LAURENTI | 1282 | 16 | 90 | 90 | 86/S | 90/1 | 90 | 90 | 73/S | 90 | 78/S | 90 | 87/S | 90 | 78/S | 71/S | 66 | 23/E/1 | |
MELARA | 1337 | 16 | 86/S | 56/S | 73/S | 90 | 69/S/1 | 64/S | 90 | 90 | 90 | 89/S | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
MIGLIORINI | 952 | 14 | 9/E | 90 | 90 | 90 | 73/S | 26/E | 57/S | 45/E | 90 | 90 | 90 | 45/S | 90 | 67/S | |||
PIRAS | |||||||||||||||||||
P.ROSSI | 602 | 12 | 76/S | 89/S | 53/S | 59/S | 90 | 4/E | 52/S | 45/S | 36/E | 60/S | 19/E | 19/E | |||||
TARASCHI | 68 | 3 | 29/E | 14/E | 25/E | ||||||||||||||
ATTACCANTI | |||||||||||||||||||
ARMA | 1390 | 16 | 90/1 | 90 | 90/1 | 90 | 85/S | 90 | 69/S/4 | 90 | 90 | 90/1 | 90 | 90 | 66/1 | 90 | 90 | 90/1 | |
MARCONI | 382 | 9 | 66/S | 61/S | 33/E 25/E 21/E 12/E 83/S 62/E 19/E | ||||||||||||||
MELONI | |||||||||||||||||||
MENDY | 407 | 13 | 24/E | 34/E | 57/S | 17/E | 5/E | 26/E | 45/E | 3/E | 22/E | 7/E | 6/E | 71/S/1 | 90 |
Legenda:
nella griglia [minuti/gol] , [Evidenziatore GIALLO= ammonizione, evidenziatore ROSSO= Espulsione]E= subentrato dalla panchina
S= sostituito a partita in corso;
ES= giocatore entrato a partita in corso e poi sostituito