Elia A. Bastianoni | P | 1991 |
Christian Mandrelli | P | 1975 |
Dario Bova | D | 1984 |
Gabriele Cioffi | D | 1975 |
Andrea De Paola | D | 1990 |
Andrea Impagliazzo | D | 1992 |
Vincent Laurini | D | 1989 |
Alessandro Lorusso |
D | 1991 |
Paolo Marchi |
D | 1991 |
Fabrizio Poli | D | 1989 |
Renald Shehu |
D | 1992 |
Alessandro Vinci |
D | 1993 |
Matteo Calamai |
C | 1991 |
Giacomo Cenetti | C | 1989 |
Fabio Concas | C | 1986 |
Elia Cortesi | C | 1992 |
Antonio Di Gaudio | C | 1989 |
Ledian Memushaj | C | 1986 |
Lorenzo Pasciuti | C | 1989 |
Marco Perini | C | 1985 |
Giampietro Perrulli | C | 1985 |
Nicola Sogus | C | 1982 |
Alessandro Cesca | A | 1980 |
Umberto Eusepi | A | 1989 |
Alberto A. Formato |
A | 1992 |
Kol Nikolla |
A | 1992 |
Stefano Pietribiasi | A | 1985 |
Francesco Potenza | A | 1986 |
All. Massimiliano Maddaloni