Come da tradizione ogni martedì mettiamo a confronto le pagelle degli inviati delle varie testate giornalistiche presenti sul campo per valutare le prestazioni della Spal.
| N. | GIOCATORE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 | Gallo | 6 | 6 | ng | ng | ng | ng | 6 |
| 2 | Cintoi | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6 |
| 3 | Rosati | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| 4 | Braiati | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 5 | Calistri | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7,5 | 7 | 7 |
| 6 | Nodari | 7 | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7,5 | 7 |
| 7 | Laurenti | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,5 |
| 8 | Massaccesi | 7,5 | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 | 7 | 7 |
| 9 | Rocchi | 7 | 6,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 |
| 10 | Marongiu | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7 | 7,5 |
| 11 | Cucurnia | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| All. | Sassarini | 7 | / | / | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 12 | Busato | |||||||
| 13 | Orlando | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng |
| 14 | Marcolini | |||||||
| 15 | Zanellato | ng | ng | ng | ng | ng | ng | ng |
| 16 | Paris | 6 | 6 | ng | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 17 | Piras | |||||||
| 18 | Marchini |












