SERIE D, GIRONE D, I RISULTATI DELLA DECIMA GIORNATA: STECCANO LUCCHESE E PISTOIESE, DILAGA IL PIACENZA, MEZZOLARA IN FUGA

10a giornata, Andata.

Atletico BP Pro Piacenza-Camaiore 5-3
Bagnolese-Lucchese 1905 0-0
Atletico Castenaso Van Goof-Forcoli 1921 Valdera 1-0
Massese-Spal 1-1
Pistoiese 1921-Fidenza 0-0
Riccione Calcio 1929-Fortis Juventus 1909 2-2
San Miniato Tuttocuoio-Formigine 3-1
Virtus Castelfranco-Mezzolara 1-3
Virtus Pavullese-Rosignano Sei Rose 4-1

SERIE D – GIRONE D. 

LA CLASSIFICA COMPLETA AL FISCHIO FINALE DOPO DIECI GIORNATE.
Pt  Pv Pn Pp (Gf Gs)   DR             Pt Pv Pn Pp Gf Gs                 Pt Pv Pn Pp Gf Gs
21 06 03 01 (31-11) +20 CASA  08 02 02 01 17 03  FUORI  13 04 01 00 11 04  MEZZOLARA
19 05 04 01 (22-09) +13 CASA  13 04 01 00 17 04  FUORI  06 01 03 01 05 05  ATL. BP PRO PIACENZA
19 05 04 01 (12-05) +07 CASA  09 02 03 00 06 01  FUORI  10 03 01 01 06 04  LUCCHESE 1905
19 06 01 03 (16-10) +06 CASA  15 05 00 00 11 02  FUORI  04 01 01 03 05 08  TUTTOCUOIO SAN MINIATO
18 05 03 02 (13-12) +01 CASA  11 03 02 00 08 03  FUORI  07 02 01 02 05 09  ATL. CASTENASO VAN GOOF
17 05 02 03 (12-06) +06 CASA  09 03 00 02 06 03  FUORI  08 02 02 01 06 03  FIDENZA
16 04 04 02 (16-07) +09 CASA  06 01 03 01 02 02  FUORI  10 03 01 01 14 05  PISTOIESE 1921
16 04 04 02 (15-12) +03 CASA  10 03 01 01 09 07  FUORI  06 01 03 01 06 05  FORTIS JUVENTUS 1909 
16 04 04 02 (13-07) +06 CASA  08 02 02 01 09 05  FUORI  08 02 02 01 04 02  SPAL
15 04 03 04 (09-10) -01  CASA  08 02 02 01 04 03  FUORI  07 02 01 02 05 07  FORMIGINE
14 04 02 04 (12-11) +01 CASA  10 03 01 01 07 03  FUORI  04 01 01 03 04 07  MASSESE
12 03 03 04 (19-20) -01  CASA  08 02 02 01 10 07  FUORI  04 01 01 03 09 13  CAMAIORE
10 03 01 06 (12-20) -08  CASA  09 03 00 02 08 06  FUORI  01 00 01 04 04 14  ROSIGNANO SEI ROSE
09 03 00 06 (15-18) -03  CASA  09 03 00 02 10 07  FUORI  00 00 00 04 05 11  VIRTUS PAVULLESE**
08 02 02 06 (12-18) -06  CASA  03 01 00 04 07 12  FUORI  05 01 02 02 05 06  VIRTUS CASTELFRANCO
07 02 01 06 (04-11) -07  CASA  04 01 01 02 02 03  FUORI  03 01 00 04 02 08  FORCOLI 1921 VALDERA**
07 01 04 05 (05-14) -09  CASA  05 01 02 02 04 08  FUORI  02 00 02 03 02 06  BAGNOLESE
00 00 01 09 (05-42) -37  CASA  00 00 00 04 02 13  FUORI  00 00 01 05 03 29  RICCIONE CALCIO 1929*
LEGENDA:
Pt Punti, Pv Partite Vinte, Pn Partite Pareggiate, Pp Partite Perse, Gf gol fatti, Gs gol subiti, DR Differenza reti.
* un punto di penalizzazione e sconfitta a tavolino 3 a 0 contro il Tuttocuoio San Miniato alla 1a giornata
** una partita in meno

 

Attualmente LoSpallino.com raggiunge un pubblico che non è mai stato così vasto e di questo andiamo orgogliosi. Ma sfortunatamente la crescita del pubblico non va di pari passo con la raccolta pubblicitaria online. Questo ha inevitabilmente ripercussioni sulle piccole testate indipendenti come la nostra e non passa giorno senza la notizia della chiusura di realtà che operano nello stesso settore. Noi però siamo determinati a rimanere online e continuare a fornire un servizio apprezzato da tifosi e addetti ai lavori.

Convinti di potercela fare sempre e comunque con le nostre forze, non abbiamo mai chiesto un supporto alla nostra comunità di lettori, nè preso in considerazione di affidarci al modello delle sottoscrizioni o del paywall. Se per te l'informazione de LoSpallino.com ha un valore, ti chiediamo di prendere in considerazione un contributo (totalmente libero) per mantenere vitale la nostra testata e permetterle di crescere ulteriormente in termini di quantità e qualità della sua offerta editoriale.

0