GIRONE D, I RISULTATI DELL’UNDICESIMA GIORNATA: TUTTOCUOIO E PIACENZA RAGGIUNGONO IN TESTA IL MEZZOLARA. RISALE LA SPAL

Questi i risultati finali dell’undicesima giornata di andata del massimo campionato nazionale dilettanti, girone D.

Bagnolese-Atletico Castenaso Van Goof 0-0
Fidenza-Atletico Bp Pro Piacenza 2-4
Forcoli 1921 Valdera-Pistoiese 1921 0-5
Formigine-Camaiore 2-1
Fortis Juventus 1909-Virtus Castelfranco 1-3
Lucchese 1905-Riccione Calcio 1929 rinviata su decisione della Prefettura
Mezzolara-Massese 0-0
Rosignano Sei Rose-Tuttocuoio San Miniato 1-2
Spal-Virtus Pavullese 2-1

LA CLASSIFICA PARZIALE DOPO UNDICI GIORNATE:

Pt  Pv Pn Pp (Gf Gs)   DR             Pt Pv Pn Pp Gf Gs                Pt Pv Pn Pp Gf Gs

22 06 04 01 (31-11) +20 CASA  09 02 03 01 17 03  FUORI  13 04 01 00 11 04  MEZZOLARA
22 06 04 01 (26-11) +15 CASA  13 04 01 00 17 04  FUORI  09 02 03 01 09 07  ATL. BP PRO PIACENZA
22 07 01 03 (18-11) +07 CASA  15 05 00 00 11 02  FUORI  07 02 01 03 07 09  TUTTOCUOIO SAN MINIATO
19 05 04 02 (21-07) +14 CASA  06 01 03 01 02 02  FUORI  13 04 01 01 19 05  PISTOIESE 1921
19 05 04 01 (12-05) +07 CASA  09 02 03 00 06 01  FUORI  10 03 01 01 06 04  LUCCHESE 1905^
19 05 04 02 (15-08) +07 CASA  11 03 02 01 11 06  FUORI  08 02 02 01 04 02  SPAL
19 05 04 02 (13-12) +01 CASA  11 03 02 00 08 03  FUORI  08 02 02 02 05 09  ATL. CASTENASO VAN GOOF
18 05 03 03 (11-11) +00 CASA  11 03 02 01 06 04  FUORI  07 02 01 02 05 07  FORMIGINE
17 05 02 04 (14-10) +06 CASA  09 03 00 03 08 07  FUORI  08 02 02 01 06 03  FIDENZA
16 04 04 03 (16-15) +01 CASA  10 03 01 02 10 10  FUORI  06 01 03 01 06 05  FORTIS JUVENTUS 1909
15 04 03 04 (12-11) +01 CASA  10 03 01 01 07 03  FUORI  04 01 02 03 04 07  MASSESE
12 03 03 05 (20-22) -02  CASA  08 02 02 01 10 07  FUORI  04 01 01 04 10 15  CAMAIORE
11 03 02 06 (15-19) -04  CASA  03 01 00 04 07 12  FUORI  08 02 02 02 08 07  VIRTUS CASTELFRANCO
10 03 01 07 (13-22) -09  CASA  09 03 00 03 09 08  FUORI  01 00 01 04 04 14  ROSIGNANO SEI ROSE
10 03 01 07 (07-16) -09  CASA  07 02 01 03 05 08  FUORI  03 01 00 04 02 08  FORCOLI 1921 VALDERA
09 03 00 08 (16-23) -07  CASA  09 03 00 02 10 07  FUORI  00 00 00 06 06 16  VIRTUS PAVULLESE
08 01 05 05 (05-14) -09  CASA  05 01 03 02 04 08  FUORI  02 00 02 03 02 06  BAGNOLESE
00 00 01 09 (05-42) -37  CASA  01 00 01 04 02 13  FUORI  00 00 00 05 03 29  RICCIONE CALCIO 1929*^
LEGENDA:
Pt Punti, Pv Partite Vinte, Pn Partite Pareggiate, Pp Partite Perse, Gf gol fatti, Gs gol subiti, DR Differenza reti.
* un punto di penalizzazione e sconfitta a tavolino 3 a 0 contro il Tuttocuoio San Miniato alla 1a giornata
^ una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO.
12a giornata, 
domenica 18 novembre, ore 14.30. ANDATA.

Atletico Bp Pro Piacenza-Formigine 
Atletico Castenaso Van Goof-Spal 
Camaiore-Mezzolara 
Massese-Bagnolese 
Pistoiese 1921-Rosignano Sei Rose 
Riccione Calcio 1929-Forcoli 1921 Valdera 
Tuttocuoio San Miniato-Fortis Juventus 1909
Virtus Castelfranco-Fidenza 
Virtus Pavullese-Lucchese 1905

Attualmente LoSpallino.com raggiunge un pubblico che non è mai stato così vasto e di questo andiamo orgogliosi. Ma sfortunatamente la crescita del pubblico non va di pari passo con la raccolta pubblicitaria online. Questo ha inevitabilmente ripercussioni sulle piccole testate indipendenti come la nostra e non passa giorno senza la notizia della chiusura di realtà che operano nello stesso settore. Noi però siamo determinati a rimanere online e continuare a fornire un servizio apprezzato da tifosi e addetti ai lavori.

Convinti di potercela fare sempre e comunque con le nostre forze, non abbiamo mai chiesto un supporto alla nostra comunità di lettori, nè preso in considerazione di affidarci al modello delle sottoscrizioni o del paywall. Se per te l'informazione de LoSpallino.com ha un valore, ti chiediamo di prendere in considerazione un contributo (totalmente libero) per mantenere vitale la nostra testata e permetterle di crescere ulteriormente in termini di quantità e qualità della sua offerta editoriale.

0